| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| VALENTINA DALSASO | 39915372 | 48 |
| SANTIAGO JERVES | 96155746 | AUSENTE |
| | |
| CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| CLAUDIA CAMILA CORREA ROA | 95445635 | 50 |
| GUILLERMO NICOLAS HUBER | 39123271 | 49 |
| ANDREA ITATI VELAZQUEZ | 37586752 | AUSENTE |
| | |
| CIRUGÍA DE PAREDES ABDOMINALES |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| FIORELLA CAMPAGNO | 39385089 | 50 |
| ANDRÉS PRIOTTO | 37006472 | 47 |
| IGNACIO MARIA GOÑI | 37559991 | 44 |
| IGNACIO CORTEGGIANO | 38281147 | 41 |
| MARTÍN PIÑEIRO NATALE | 36754960 | 40 |
| JESENIA VALERA | 96151569 | AUSENTE |
| MILENA CAMBRE | 40851058 | AUSENTE |
| LUIS ENRIQUE COSSIO CAMACHO | 95602905 | AUSENTE |
| | |
| CIRUGÍA DE LA UNIDAD DE PIERNA, TOBILLO Y PIE |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| JONATHAN JONAS RING | 36327384 | 50 |
| AGUSTIN PABLO ESPAIN | 37051242 | AUSENTE |
| | |
| CIRUGÍA COLORRECTAL |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| LUCIA JAZMIN DIAZ | 39068146 | 48 |
| ANA JANKA LATOSINSKI | 34608360 | 45 |
| MARIA CECILIA SPESO RODRIGUEZ | 39791809 | 43 |
| MARÍA FERNANDA RUDAZ | 36703244 | 40 |
| JULIETA TORTONE | 39053816 | 39 |
| CAMILA CEJAS | 39289184 | 37 |
| CIRO ROLANDO IGNACIO HERNANDEZ | 38712007 | 35 |
| CARMELA ECHEGOYEN | 40811338 | 33 |
| ALEXIA BIAVA | 38376381 | 32 |
| MANUEL FERNANDEZ | 39622252 | AUSENTE |
| MARIBEL GARCÍA GONZÁLEZ | 39425068 | AUSENTE |
| JEREMIAS REBORD | 35716779 | AUSENTE |
| | |
| ENDOUROLOGÍA Y LITIASIS URINARIA EXTRANJEROS |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| ELIECER JOSE CORDERO ARTEAGA | 96154387 | 40 |
| ERICH SACKEWITZ | 39665243 | AUSENTE |
| | |
| DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA Y DERMATOSCOPÍA |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| CARLA MACARENA BRAGAÑA | 37611646 | 50 |
| DIANA CAROLINA PERTILE | 40803451 | 47 |
| EUGENIA BRACCO | 38587040 | 45 |
| | |
| DERMATOLOGÍA ONCOLÓGICA Y DERMATOSCOPÍA (EXTRANJEROS) |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| CHRISTIAN FELIPE CÓRDOVA HERNÁNDEZ | 96154741 | 46 |
| | |
| PSORIASIS Y DERMATOSIS INFLAMATORIAS |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| CANDELARIA EICKERT | 38996570 | 50 |
| | |
| PSORIASIS Y DERMATOSIS INFLAMATORIAS (EXTRANJEROS) |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| MARLON RIVADENEIRA | 96005297 | 49 |
| | |
| GASTROENTEROLOGÍA PANCREÁTICA |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| PABLO EZEQUIEL BARON | 36842447 | 45 |
| MAURO PATIÑO | 39115624 | AUSENTE |
| ROBERTO PAREDES | 96023621 | AUSENTE |
| MARÍA ANTONELLA CORDONE | 36100493 | AUSENTE |
| CAROLINA BONILLA | 95415700 | AUSENTE |
| TOMÁS ALONSO | 38865682 | AUSENTE |
| | |
| GASTROENTEROLOGÍA PANCREÁTICA (EXTRANJEROS) |
| NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA ENTREVISTA |
| GLORIA MILA VEGA IBARRA | 95525755 | 43 |
| LIDER MAXIMILIANO GANCHOZO CEVALLOS | 95773417 | AUSENTE |