| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | FIORELLA FONTINOVO GOYENECHEA | 41541723 | 80 | 44 | 124 |
| 2 | SOFIA VICTORIA ALVAREZ | 41717591 | 84 | 38 | 122 |
| 3 | IMANOL LOPEZ LARREGINA | 41097513 | 72 | 40 | 112 |
| 4 | DOLORES VALENTINA PEREYRA | 44110250 | 89 | Ausente | 89 |
| 5 | VIOLETA GÓMEZ PERACCA | 42809096 | 86 | Ausente | 86 |
| 6 | CONSTANZA MASTRICCHIO | 39910751 | 84 | Ausente | 84 |
| 7 | FEDERICO EZEQUIEL OCCHIUZZI | 42302497 | 82 | Ausente | 82 |
| 8 | ANINA MUDRYK | 44006934 | 82 | Ausente | 82 |
| 9 | JUAN CRUZ ORELLANO | 44642988 | 79 | Ausente | 79 |
| 10 | ANA JULIA RECOFSKY | 43455661 | 78 | Ausente | 78 |
| 11 | JULETA ANTONELLA RIPPEL | 44085065 | 77 | Ausente | 77 |
| 12 | ROCIO MIGUENS | 40535759 | 77 | Ausente | 77 |
| 13 | NICOLAS GIANGRECO | 42427965 | 75 | Ausente | 75 |
| 14 | MARIA VICTORIA MERELES MARTÍ | 41079923 | 75 | Ausente | 75 |
| 15 | VICTORIA SOLEDAD IRALA | 42426838 | 70 | Ausente | 70 |
| | | | | |
| CARDIOLOGÍA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | DENISSE AGUSTINA POTZ | 42643660 | 88 | 47 | 135 |
| 2 | MARTIN BAUTISTA MAROTTI | 42342447 | 88 | 46 | 134 |
| 3 | JEREMIAS HERRERA MORELY | 42858136 | 86 | 47 | 133 |
| 4 | FACUNDO LOPEZ VALEROS | 42499778 | 87 | 45 | 132 |
| 5 | JUAN MARTIN ABACHIAN | 44264735 | 88 | 43 | 131 |
| 6 | EUGENIO FERNANDEZ LONG | 43018572 | 88 | 42 | 130 |
| 7 | PAULA GALIZIA | 42054090 | 86 | 43 | 129 |
| 8 | AGUSTINA MAGALI KANNEMANN | 42193333 | 86 | 42 | 128 |
| 9 | ARIADNA DE MEO | 43037950 | 88 | 39 | 127 |
| 10 | CAMILA BELEN DIAZ | 43314311 | 88 | 38 | 126 |
| 11 | FEDERICO ANDRÉS GONZÁLEZ | 42075196 | 86 | 39 | 125 |
| 12 | MAXIMILIANO AGUSTÍN MAFFEI | 41396413 | 86 | 38 | 124 |
| 13 | MARTINA COVELLI | 43301092 | 88 | 35 | 123 |
| 14 | EMILIANO ALFIE | 42646806 | 90 | 32 | 122 |
| 15 | MIJAIL KOTOWICZ | 43362508 | 88 | 33 | 121 |
| 16 | MANUELA SOFIA BATTILANA | 42375455 | 89 | 31 | 120 |
| 17 | PILAR DEL HOYO | 42573755 | 86 | 33 | 119 |
| 18 | GISSELL QUINTERO MARTINEZ | 19138420 | 88 | 30 | 118 |
| 19 | FRANCO ANTONIO PILI | 43458838 | 87 | 30 | 117 |
| 20 | FEDERICO INCHAUSTI | 41998179 | 86 | 30 | 116 |
| 21 | ORIANA GIOVANNINI | 42933260 | 87 | 28 | 115 |
| 22 | ORIANA CAROLINA SOSA VASQUEZ | 95857309 | 93 | Ausente | 93 |
| 23 | LUNA JOOS | 42153036 | 90 | Ausente | 90 |
| 24 | CAMILA TUZIO | 42933050 | 89 | Ausente | 89 |
| 25 | VIRGINIA YABER | 44064369 | 89 | Ausente | 89 |
| 26 | LUCÍA CRESCENZO | 42536299 | 89 | Ausente | 89 |
| 27 | MARIA ALTUNA | 42720683 | 88 | Ausente | 88 |
| 28 | MATEO CROZZOLI | 43508160 | 87 | Ausente | 87 |
| 29 | FRANCISCO GUERRERO | 43465958 | 86 | Ausente | 86 |
| 30 | MARCOS OLIVA | 42374957 | 86 | Ausente | 86 |
| 31 | ROMALY ESTRADA | 95915599 | 86 | Ausente | 86 |
| 32 | MATEO ALEJANDRO BURBANO ROMERO | 96302870 | 86 | Ausente | 86 |
| | | | | |
| CIRUGÍA GENERAL |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | ANTONIO CUFRÉ BARBIERI | 42841967 | 93 | 45 | 138 |
| 2 | JOSE MARIA CORENGIA | 44010172 | 93 | 44 | 137 |
| 3 | LUCAS TRINCHERO | 43920500 | 87 | 44 | 131 |
| 4 | JUAN IGNACIO LUCIANI | 41630348 | 95 | 33 | 128 |
| 5 | NICOLÁS VERGARA | 42778778 | 86 | 41 | 127 |
| 6 | JUAN CRUZ ORSATTI | 43618296 | 86 | 40 | 126 |
| 7 | EUGENIA MONTI | 43084946 | 91 | 32 | 123 |
| 8 | CAROLINA CASEY | 41999773 | 91 | 31 | 122 |
| 9 | MATIAS NAHIN | 42498631 | 87 | 31 | 118 |
| 10 | MICAELA SOL SENIGAGLIA | 42816426 | 88 | 29 | 117 |
| 12 | GLORIA ELLIFF | 41237413 | 89 | 27 | 116 |
| 11 | ANTONELLA ALFINI | 40385450 | 89 | 26 | 115 |
| 13 | LUCA FABIO FRUSTACI | 43038609 | 86 | 28 | 114 |
| 14 | VALENTINA BELEN SANTAGATA VIANO | 43953785 | 88 | 25 | 113 |
| 15 | JOSE FERNANDO MENENDEZ BARREDA | 95930397 | 88 | 24 | 112 |
| 16 | SANTINA INES ESPINDOLA | 43753835 | 86 | 24 | 110 |
| 17 | LEOPOLDO AGUSTÍN GARCÉS CASTIELLA | 43746166 | 87 | 22 | 109 |
| 18 | FLORENCIA CARPOVICH | 42932624 | 92 | 15 | 107 |
| 19 | ANDREA HASAN | 41587631 | 86 | 20 | 106 |
| 20 | LUANA ABRIL GUTIERREZ | 42307461 | 88 | 17 | 105 |
| 21 | CATALINA DI FRANCESCA | 43980170 | 89 | 15 | 104 |
| 22 | MARIA EUGENIA CANAL | 43325183 | 88 | 15 | 103 |
| 23 | LARA CIARLO VILA | 41400211 | 88 | 14 | 102 |
| 24 | ESTER YOO | 39657141 | 88 | 13 | 101 |
| 25 | ANA PAULA RODRIGUEZ ROBLES | 42188280 | 88 | 11 | 99 |
| 26 | EMANUEL DAVID REQUENA | 38940398 | 88 | 10 | 98 |
| 27 | ANA PAULA TROPINI | 42919689 | 87 | 10 | 97 |
| 28 | LUIS FIGUERA | 95976805 | 87 | 9 | 96 |
| 29 | ANDREA SURATY | 43423292 | 87 | 8 | 95 |
| 30 | LUCAS EXEQUIEL HERRERIA | 42878762 | 86 | 7 | 93 |
| 31 | ANA PAULA RIVERA | 40759841 | 86 | 6 | 92 |
| 32 | MILAGROS AILEN DOBLER | 41906978 | 86 | 5 | 91 |
| 33 | MARTINA JAZMIN ZURITA | 43906008 | 91 | Ausente | 91 |
| 34 | SOFIA CATERINA ODDO | 42999146 | 86 | 4 | 90 |
| 35 | SANTIAGO ANTON | 42817414 | 89 | Ausente | 89 |
| 36 | JUAN LUCAS BUSSOLINI | 42826187 | 88 | Ausente | 88 |
| 37 | GASTON TARANTINO | 42383783 | 87 | Ausente | 87 |
| 38 | MARTINA CALANDIN | 42471846 | 87 | Ausente | 87 |
| 39 | JOSE IGNACIO NUCCI | 42269758 | 86 | Ausente | 86 |
| 40 | MIRANDA PILAR DIAZ | 43920093 | 86 | Ausente | 86 |
| | | | | |
| CLÍNICA MÉDICA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | LUCILA MAGDALENA DIAZ BERNASCONI | 43505099 | 83 | 50 | 133 |
| 2 | PAULA ABUIN | 42996623 | 92 | 40 | 132 |
| 3 | RENATA MAZZANTE | 43465956 | 90 | 42 | 132 |
| 4 | JOSEFINA LOMBAN | 43324521 | 84 | 48 | 132 |
| 5 | CAMILA CALELLO | 42878805 | 83 | 49 | 132 |
| 6 | JOAQUIN ZUBIETA MARISTANY | 43254943 | 81 | 50 | 131 |
| 7 | CANDELA GUTIERREZ | 43270823 | 78 | 50 | 128 |
| 8 | RAMIRO ALFONSO | 43980396 | 78 | 50 | 128 |
| 9 | GERONIMO MITIDIERI | 42238329 | 77 | 50 | 127 |
| 10 | YAGO PIUSSI | 43260742 | 88 | 37 | 125 |
| 11 | CATALINA BELÉN BEVACQUA | 41824393 | 75 | 50 | 125 |
| 12 | DELFINA BOCCHETTO | 42639866 | 85 | 35 | 120 |
| 13 | FELIX JOAQUIN MARINO | 43903155 | 85 | 35 | 120 |
| 14 | VALENTINA ABOUZED | 43678677 | 80 | 40 | 120 |
| 15 | MATÍAS JOAQUÍN LO VECCHIO | 40021465 | 79 | 41 | 120 |
| 16 | CAMILA SANDOBAL | 43018352 | 75 | 45 | 120 |
| 17 | MARÍA VICTORIA ROLLÁN FLORES | 42805394 | 91 | 28 | 119 |
| 18 | AGUSTINA JAIME | 42906181 | 83 | 36 | 119 |
| 19 | MARIA LOURDES SALDAÑA | 42020396 | 82 | 37 | 119 |
| 20 | LUANA CAROLINA MONTERO | 41921576 | 81 | 38 | 119 |
| 21 | DELFINA MASSAFRA | 41665945 | 79 | 38 | 117 |
| 22 | ANDRES PREGO | 43179184 | 86 | 30 | 116 |
| 23 | LUDMILA COSTA | 42044304 | 77 | 39 | 116 |
| 24 | MARÍA DEL ROCIO TOLEDO | 41916150 | 78 | 36 | 114 |
| 25 | AGUSTINA SALADINO | 42996659 | 87 | 26 | 113 |
| 26 | FLORENCIA RAVERA | 37033993 | 83 | 30 | 113 |
| 27 | MAYRA AZULA | 39813691 | 77 | 35 | 112 |
| 28 | PEHUEN JONÁS PETRAC REGNER | 40887892 | 83 | 28 | 111 |
| 29 | FRANCISCO JOSE HUICI | 39756567 | 89 | 20 | 109 |
| 30 | MARTINA DEFEO | 42842538 | 78 | 30 | 108 |
| 31 | ISABEL MONSERRATH FREIRE RUIZ | 96449526 | 79 | 28 | 107 |
| 32 | JUAN PABLO ROLDÁN | 43109948 | 77 | 30 | 107 |
| 33 | MARÍA ALEJANDRA PEREZ HERNANDEZ | 96311613 | 84 | 20 | 104 |
| 34 | BIANCA BOBROWICKY | 41454819 | 86 | 17 | 103 |
| 35 | PALOMA FREI | 40343627 | 84 | 19 | 103 |
| 36 | VALERIA LUCIANA CHAPERO | 39863365 | 80 | 23 | 103 |
| 37 | DANIELA RODRIGUEZ | 96419669 | 80 | 23 | 103 |
| 38 | FIAMA GISEL LEDESMA | 36970100 | 75 | 28 | 103 |
| 39 | CAROLINA SAKAMOTO | 43245783 | 75 | 27 | 102 |
| 40 | ALEXIS NAHUEL LUQUE | 45021914 | 90 | Ausente | 90 |
| 41 | ANTONELLA TROVATO | 40144291 | 90 | Ausente | 90 |
| 42 | MARCOS AGAR | 43820938 | 90 | Ausente | 90 |
| 43 | AGUSTINA PILAR GUIDI | 43084121 | 88 | Ausente | 88 |
| 44 | MARIA EUGENIA LHANDE | 42679249 | 88 | Ausente | 88 |
| 45 | KAIA HERRLEIN | 44151966 | 88 | Ausente | 88 |
| 46 | CAROLINA MAGALI GABURRO | 42313835 | 87 | Ausente | 87 |
| 47 | MARÍA CLARA SALEM | 43935925 | 86 | Ausente | 86 |
| 48 | LUCAS BENITEZ | 41776618 | 86 | Ausente | 86 |
| 49 | GRACIANA CARLA CODUTTI | 43697594 | 86 | Ausente | 86 |
| 50 | CAMILA SOFÍA MALPARTIDA MONTIVERO | 44030608 | 86 | Ausente | 86 |
| 51 | MARÍA MERCEDES SKAF | 41820008 | 85 | Ausente | 85 |
| 52 | CANDELA GOMEZ HARRIS | 41213797 | 85 | Ausente | 85 |
| 53 | CAMILA PAULA YULITA | 41834247 | 85 | Ausente | 85 |
| 54 | CECILIA FERNANDEZ TORRODA | 43446978 | 84 | Ausente | 84 |
| 55 | MARTINA DI NAPOLI | 42226048 | 84 | Ausente | 84 |
| 56 | MARÍA SOFÍA ZANNIER DÍAZ | 43760335 | 84 | Ausente | 84 |
| 57 | JORGE ARIEL RODERO | 37096974 | 84 | Ausente | 84 |
| 58 | VICTOR JAVIER OTERO | 42173342 | 84 | Ausente | 84 |
| 59 | MARIO ISRAEL ATIAJA ACUÑA | 95867904 | 84 | Ausente | 84 |
| 60 | DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROMERO | 96070121 | 84 | Ausente | 84 |
| 61 | SANTIAGO DESPOSITO | 41312171 | 83 | Ausente | 83 |
| 62 | JULIETA FERRERIA | 42933092 | 83 | Ausente | 83 |
| 63 | MICAELA BELÉN OZUNA | 41685724 | 83 | Ausente | 83 |
| 64 | VALENTINA MARIA ROMANELLA | 43032399 | 83 | Ausente | 83 |
| 65 | MERCEDES CANALE | 42254045 | 82 | Ausente | 82 |
| 66 | TOMAS LINKOWSKI | 42410162 | 82 | Ausente | 82 |
| 67 | SVEND ANDRÉS TANG | 44158011 | 82 | Ausente | 82 |
| 68 | MELINA FLORENCIA RODRIGUEZ | 42192888 | 81 | Ausente | 81 |
| 69 | CAMILA JAZMÍN RUBINO | 42595739 | 81 | Ausente | 81 |
| 70 | CONSTANZA MARIA BLANCO RICCARDI | 42877781 | 80 | Ausente | 80 |
| 71 | MARIA FERNANDA SUAREZ RUIZ | 96202594 | 80 | Ausente | 80 |
| 72 | DIEGO ARMANDO VASQUEZ SANDOVAL | 95939283 | 80 | Ausente | 80 |
| 73 | VALENTINA POPPI | 43993157 | 79 | Ausente | 79 |
| 74 | TAINA OLIVEIRA BUENO | 95641544 | 79 | Ausente | 79 |
| 75 | MARÍA CAROLINA DAVOLI | 42990608 | 79 | Ausente | 79 |
| 76 | ROBERTO LAURETTA DE SANTIS | 95123099 | 79 | Ausente | 79 |
| 77 | IVÁN DOBRY | 36702795 | 78 | Ausente | 78 |
| 78 | CELESTE NOEL MANSILLA ABURTO | 43948199 | 78 | Ausente | 78 |
| 79 | ARIANI GARCIA REDMERSHI | 96056238 | 78 | Ausente | 78 |
| 80 | ORIANNA TROPINI BIANCHI | 44014664 | 78 | Ausente | 78 |
| 81 | MARTHA LUCIA FONTALVO MUÑOZ | 96391349 | 77 | Ausente | 77 |
| 82 | VANESSA CARVALHO LOPES | 95628256 | 75 | Ausente | 75 |
| 83 | AGUSTINA VARELA | 41704032 | 75 | Ausente | 75 |
| 84 | ERLY MELISSA NAVARRO QUINTERO | 95446593 | 75 | Ausente | 75 |
| | | | | | |
| DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | SIMON AGUILERA | 42488574 | 86 | 45 | 131 |
| 2 | NICOLÁS GARCÍA ZIMMERMANN | 42577292 | 79 | 50 | 129 |
| 3 | CLARA CHIROU | 42878815 | 84 | 44 | 128 |
| 4 | MARTÍN IGNACIO SOLER | 41486460 | 82 | 41 | 123 |
| 5 | LOURDES MENDEZ SHURMAN | 43349743 | 89 | 33 | 122 |
| 6 | LUCIANA SOFÍA MAS LAMANDÍA | 40981514 | 79 | 42 | 121 |
| 7 | JULETHSI VIVIANA JAIMES ROMAN | 95715977 | 79 | 39 | 118 |
| 8 | MARIANA TEZZARO | 95480061 | 79 | 38 | 117 |
| 9 | MARIO MARISCAL | 96244324 | 80 | 36 | 116 |
| 10 | FABRICIO POLICH SOSA | 42222058 | 85 | 30 | 115 |
| 11 | ANABEL PEREIRA DOS SANTOS | 96065536 | 78 | 36 | 114 |
| 12 | MARÍA BELÉN ALEGRE | 39657366 | 78 | 34 | 112 |
| 13 | HERNAN ROCA | 95464851 | 78 | 32 | 110 |
| 14 | SEBASTIÁN ALEJANDRO ALBA | 38699509 | 80 | 30 | 110 |
| 15 | GASTON ALEJANDRO ARANDA SUAREZ | 39890170 | 86 | 24 | 110 |
| 16 | ROCIO QUIROGA BARRERA | 40978215 | 78 | 31 | 109 |
| 17 | BEATRIZ ACOSTA MONTALVO | 95386860 | 82 | 27 | 109 |
| 18 | MACARENA GONZÁLEZ | 96435612 | 83 | 26 | 109 |
| 19 | ANA BELÉN ASCUE | 39633302 | 78 | 30 | 108 |
| 20 | KARINA OVALLES | 19125648 | 82 | 26 | 108 |
| 21 | MICAELA COSCIA | 40140114 | 83 | 25 | 108 |
| 22 | LUIS ARTURO RAMIREZ CAMARGO | 96429953 | 78 | 28 | 106 |
| 23 | JORGE MARIO OZUNA CONTRERAS | 96430596 | 79 | 27 | 106 |
| 24 | AGUSTIN LEONEL ALBERO | 36990455 | 83 | 23 | 106 |
| 25 | IVAN MARUSICH | 39836962 | 79 | 25 | 104 |
| 26 | BAUTISTA GUERRERO | 42730711 | 83 | 21 | 104 |
| 27 | MORENA MIGUEZ | 42472088 | 86 | 18 | 104 |
| 28 | CANDELA COSENZA | 41702912 | 82 | 20 | 102 |
| 29 | IZHAR ELI SAMUR BENITEZ | 96322681 | 84 | 18 | 102 |
| | | | | |
| ENFERMERÍA EN CARDIOLOGÍA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | SANTIAGO PIZARRO | 44253442 | 76 | 50 | 126 |
| 2 | EMANUEL RUIZ | 40334499 | 68 | 36 | 104 |
| 3 | NAYLA FATIMA CAPCHA ARCANI | 41663845 | 66 | 25 | 91 |
| | | | | |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | MARIA LUZ GARCIA | 41587731 | 84 | 43 | 127 |
| 2 | JOSEFINA GALVAGNO | 42470096 | 79 | 41 | 120 |
| 4 | MARCO AURELIO DÍAZ GUTIÉRREZ | 95784095 | 78 | 40 | 118 |
| 3 | FLORENCIA ABRIL FERREYRA DOGLIOTTI | 43180931 | 82 | 34 | 116 |
| 5 | NICOLÁS VILARDO | 43323832 | 87 | Ausente | 87 |
| 6 | MARIA AGUSTINA MAGLIARELLA | 43403243 | 86 | Ausente | 86 |
| 7 | LUISINA MEDICI | 43470275 | 83 | Ausente | 83 |
| 8 | AZUL ANABEL DE FREITAS | 43043067 | 82 | Ausente | 82 |
| 9 | CAETANA JAUREGUIBERRY | 19139357 | 79 | Ausente | 79 |
| 10 | MARIA AGUSTINA MATTERA | 42193535 | 78 | Ausente | 78 |
| 11 | ROSALIA GIUBILEO | 43592475 | 78 | Ausente | 78 |
| | | | | |
| GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | MARIA DELAS MERCEDES OTATTI VILLANUEVA | 42952135 | 87 | 50 | 137 |
| 2 | INES TARELLI | 43598905 | 88 | 48 | 136 |
| 3 | MARIA LUZ MARTINEZ PETER | 43185892 | 87 | 48 | 135 |
| 4 | JOSEFINA PAZ ITURRADLE | 42120334 | 87 | 47 | 134 |
| 5 | CECILIA O’TOOLE | 43087104 | 91 | 42 | 133 |
| 6 | LUDMILA CORTESI | 44823852 | 91 | 41 | 132 |
| 7 | MARÍA AGUSTINA ROSOLI | 43080742 | 88 | 43 | 131 |
| 8 | CAMILA SÁNCHEZ | 44110554 | 87 | 43 | 130 |
| 9 | GIULIANA AGOSTINA MUGRABI | 42367650 | 87 | 42 | 129 |
| 10 | MARIA VALENTINA GATTA MAJUD | 43176064 | 87 | 41 | 128 |
| 11 | JAZMÍN ROBLES GORRITI | 43243557 | 89 | 38 | 127 |
| 12 | TAMARA READ | 43245352 | 87 | 39 | 126 |
| 13 | AGOSTINA SAGLIONE | 40890678 | 90 | 35 | 125 |
| 14 | MILENA FEFEROVICH | 43819033 | 92 | AUSENTE | 92 |
| 15 | MARÍA GUADALUPE CARBÓ | 43416921 | 92 | AUSENTE | 92 |
| 16 | MARIA VICTORIA CASTRONUOVO | 41666114 | 92 | AUSENTE | 92 |
| 17 | AGUSTIN IGNACIO DIAZ | 41930183 | 91 | AUSENTE | 91 |
| 18 | MARÍA JESÚS VIDART | 42785729 | 90 | AUSENTE | 90 |
| 19 | AGOSTINA GULLO MARQUES | 43243732 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 20 | LUCIA VARAS | 42253847 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 21 | MICAELA MARTINEZ GARCIA | 42649220 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 22 | SERENA BELEN SERVIDIO HEDDAD | 43031219 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 23 | OCTAVIO GONZALEZ BUFALINI | 43197830 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 24 | VERA FRADINGER | 43171867 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 25 | JULIETA VICTORIA SALA | 42689097 | 89 | AUSENTE | 89 |
| 26 | JULIANA ANDREA CERON | 42540336 | 88 | AUSENTE | 88 |
| 27 | MARTINA COLOMBO | 42883145 | 88 | AUSENTE | 88 |
| 28 | MELINA CARNUCCIO | 42374762 | 88 | AUSENTE | 88 |
| 29 | JUSTINA BATCH | 42779266 | 88 | AUSENTE | 88 |
| 30 | CELESTE SZYP | 42076880 | 87 | AUSENTE | 87 |
| 31 | PILAR ARRASCAETA | 41399773 | 87 | AUSENTE | 87 |
| 32 | LUCIA CASTRO | 39437682 | 87 | AUSENTE | 87 |
| | | | | |
| NEUROCIRUGÍA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | ROMAN CLAVERO | 44010568 | 94 | 50 | 144 |
| 2 | NICOLÁS CARDALDA | 42077600 | 85 | 50 | 135 |
| 3 | JUAN TOMAS SILVA | 43631669 | 90 | 44 | 134 |
| 4 | BRUNO CERQUETTI | 42248216 | 85 | 45 | 130 |
| 5 | MARCOS GABRIEL ALVERO | 41376951 | 86 | 44 | 130 |
| 6 | AGUSTINA MONTI | 43084945 | 87 | 42 | 129 |
| 7 | MANUEL TIEZZI | 43576381 | 89 | 39 | 128 |
| 8 | MARTINA DANIELA ROMANO | 43442352 | 86 | 42 | 128 |
| 9 | MARTINA GONZALEZ ROCCA | 43243049 | 86 | 41 | 127 |
| 10 | VALENTIN PALUCAS | 43860031 | 85 | 42 | 127 |
| 11 | LUCIA ISABEL SILVA MARCANO | 95670883 | 85 | 41 | 126 |
| 12 | ERIKA KARSVNIE | 42717789 | 90 | 35 | 125 |
| 13 | SANTIAGO FONSECA | 43235329 | 85 | 39 | 124 |
| 14 | MILAGROS ROSALES PÁEZ | 42768566 | 88 | 35 | 123 |
| 15 | KEREN HAPUC RICO | 95725922 | 87 | 36 | 123 |
| 16 | ALDANA BELÉN ESCUDEIRO GARCÍA | 43403047 | 87 | 35 | 122 |
| 17 | CAMILA PAULA BANDURA | 43325646 | 87 | 34 | 121 |
| 18 | AIME SOLER | 43200346 | 92 | 25 | 117 |
| 19 | PAULA CAROLINA SOSA | 43001590 | 87 | 30 | 117 |
| 20 | AMPARO CELIA LEZANO PANTOJA | 19105761 | 85 | 30 | 115 |
| 21 | MATIAS GABRIEL TABOADA | 43820722 | 91 | Ausente | 91 |
| 22 | SANTIAGO MARTÍNEZ PACHECO | 43892915 | 91 | Ausente | 91 |
| 23 | MARIA ANGELES TEME | 43144059 | 90 | Ausente | 90 |
| 24 | LAUREANO CARBALLO | 42430224 | 90 | Ausente | 90 |
| 25 | MARIA AGUSTINA RUBINO | 43084168 | 87 | Ausente | 87 |
| | | | | |
| OFTALMOLOGÍA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | MARÍA DANIELA SCIARROTTA | 42726616 | 91 | 50 | 141 |
| 2 | NERINA CAMPAGNO | 42968137 | 86 | 50 | 136 |
| 3 | VALENTINA MARIA DERZI ROMERO | 43720342 | 87 | 48 | 135 |
| 4 | VALERIA LUCIANA TROFA OJEDA | 95878569 | 87 | 47 | 134 |
| 5 | SANTIAGO OLAIZ | 43279129 | 87 | 46 | 133 |
| 6 | VALENTINA ISABEL BUSTAMANTE D ADDOSIO | 96016956 | 86 | 46 | 132 |
| 7 | IARA DURAN | 42214805 | 88 | 43 | 131 |
| 8 | MARTINA BERTOLA | 43905410 | 86 | 43 | 129 |
| 9 | JUAN IGNACIO ARTUS | 43944290 | 86 | 42 | 128 |
| 10 | MARIA SOL TUÑON | 41565647 | 88 | 39 | 127 |
| 11 | MARÍA ASUNCIÓN ALVARADO | 19133473 | 86 | 40 | 126 |
| 12 | MELINA SRBOVIC | 42587353 | 86 | 39 | 125 |
| 13 | MARIA BELÉN MIRETTI | 43446954 | 86 | 38 | 124 |
| 14 | FABIOLA LIZ DE ORO MUÑOZ | 43490046 | 86 | 37 | 123 |
| 15 | MELISSA ORTIZ | 42381822 | 86 | 36 | 122 |
| 16 | GUILLERMINA LUCIO | 43961035 | 87 | 34 | 121 |
| 17 | LUCIA DANIELA MINI CARDENAS | 42261499 | 87 | 33 | 120 |
| 18 | LUCIA BOERO | 43037972 | 90 | 28 | 118 |
| 19 | CAROLINA TROTTA | 41928650 | 90 | 29 | 117 |
| 20 | ANDREA LUCIANA SOSA | 43648455 | 86 | 31 | 117 |
| 21 | SILVINA SOFÍA KAPPES | 41277513 | 90 | 40 | 116 |
| 22 | JUAN BAUTISTA MORBELLI | 42878260 | 88 | 28 | 116 |
| 23 | ALEJANDRO THOMAS HEAVEY | 42201317 | 86 | 29 | 115 |
| 24 | CONSTANZA LABARONNIE | 42901625 | 93 | Ausente | 93 |
| 25 | MARÍA GUADALUPE TRABA FERNÁNDEZ | 42274011 | 90 | Ausente | 90 |
| 26 | SANTIAGO CASTRO | 40960152 | 90 | Ausente | 90 |
| 27 | ANA PAULA MOYA | 43643725 | 89 | Ausente | 89 |
| 28 | VALENTINA BASILOTTA | 42883104 | 89 | Ausente | 89 |
| 29 | CLARA MAMMES | 43568068 | 89 | Ausente | 89 |
| 30 | LUCIANA PROST | 42798633 | 89 | Ausente | 89 |
| 31 | CATALINA FERNANDEZ FREITES | 42817288 | 89 | Ausente | 89 |
| 32 | MELANIE AYELÉN D’ANNIBALE | 42341022 | 88 | Ausente | 88 |
| 33 | JULIANA MARTIN SINOPOLI | 42771706 | 88 | Ausente | 88 |
| 34 | ELIAS DI DINO | 43116597 | 88 | Ausente | 88 |
| 35 | IÑAKI TURRI | 42375894 | 88 | Ausente | 88 |
| 36 | GIULIANA PAVIA | 42476204 | 87 | Ausente | 87 |
| 37 | MARTINA PILAR JARA | 42955847 | 87 | Ausente | 87 |
| 38 | JULIETA PACHECO IZURIETA | 41758766 | 87 | Ausente | 87 |
| 39 | VALENTINA MANGONI | 43056175 | 87 | Ausente | 87 |
| 40 | ORIANA MARTINEZ PIÑAR | 43454639 | 86 | Ausente | 86 |
| 41 | SOFÍA GUADALUPE BAÑEZ | 43242575 | 86 | Ausente | 86 |
| | | | | |
| ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA |
| N° | NOMBRE COMPLETO | DNI | NOTA EXAMEN | NOTA ENTREVISTA | NOTA FINAL |
| 1 | VALENTIN MOLTENI | 42769371 | 82 | 50 | 132 |
| 2 | GIANFRANCO VISCONTI | 43598928 | 86 | 45 | 131 |
| 3 | TOMAS AVENDAÑO | 42209037 | 87 | 43 | 130 |
| 4 | GASTON BARCELO | 41134873 | 84 | 45 | 129 |
| 5 | SANTIAGO REDONDO | 43538061 | 84 | 44 | 128 |
| 6 | PEDRO MELLO | 42660370 | 84 | 43 | 127 |
